| 施設画像 | ![]() |
| 部屋画像 | ![]() |
| 施設提供地図画像 | ![]() |
| 施設名称 | 磐梯熱海温泉 金蘭荘花山 |
| 施設特色 | 花のようにやさしく、山のような落ち着きを・・・。 |
| 郵便番号 | 963-1309 |
| 住所 | 福島県郡山市熱海町熱海4-321 |
| 電話番号 | 024-984-2111 |
| ファックス番号 | 024-984-3873 |
| チェックイン時刻 | 15:00 |
| 最終チェックイン時刻 | 19:00 |
| チェックアウト時刻 | 10:00 |
| 緯度 | 134928.98 |
| 経度 | 504967.74 |
| 施設へのアクセス | JR 磐梯熱海駅より徒歩にて8分 |
| 駐車場情報 | 有り 100台 無料 予約不要 |
| 部屋設備・備品 | ズボンプレッサー(貸出)・タオル・リンスインシャンプー・ブラシ・テレビ・冷蔵庫・バスタオル・シャワーキャップ・くし・スリッパ・お茶セット・ボディーソープ・浴衣・ドライヤー・電話・湯沸かしポット・ハミガキセット |
| 館内設備 | 居酒屋コーナー・売店・宅配便・モーニングコール・ラウンジ・会議室・送迎バス・ファックス送信可・自動販売機・宴会場・喫茶・マッサージサービス |
| 特典 | |
| ポイント加算について | |
| マイレージ加算について | |
| 食事場所について | 朝食:コンベンションホール 夕食:部屋 |
| 風呂について | 種類:大浴場 泉質:単純温泉 効能:筋肉痛 |
| 使用可能なカード | VISA・UC・Master Card |
| カード利用について | |
| 周辺のレジャーについて | ゴルフ,サイクリング,スケート |
| 条件・注意事項・備考 | チェックインが予定時刻を過ぎる場合は必ずご連絡ください。,入湯税が別途必要です。(お一人様150円) |
| キャンセルポリシー | キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。 連絡なしの不泊 :宿泊料金の100% 当日 :宿泊料金の50% 前日 :宿泊料金の50% 3日前から :宿泊料金の30% |
| 海外施設の言語レベルについて | |
| 身障者設備 | |
| その他情報 | |
| 宿泊予約センター電話番号 | 050-2017-8989 |